LAPORAN BULAN : JULI 2017 SD N 6 TULAKAN UPT DINAS DIKPORA KEC.DONOROJO KAB.JEPARA | DATA GURU DAN MURID | BERDIRI TAHUN 1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | NAMA GURU | NIP | L/P | TEMPAT & TANGGAL LAHIR | IJAZAH | MULAI BERKERJA | MS KERJA | GOL/ | TMT | GAJI POKOK | GR.KLS | ABSEN | SK AKHIR | SETIFIKASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEMULA | DISINI | TH | BL | RUANG | A | S | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LESMAN PUNIJANTO,S.Pd | 19630113 196808 1 002 | L | JPR, 13 JAN 1963 | S1 | 13-Jan-68 | 10-Okt-14 | 30 | 9 | IV/A | 10/10/2014 | PKn 4,5 & 6 | ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ZURIYATI,S.Pd.SD | 196806102006042000 | P | JPR,10 JUNI 1968 | S1 | 19-Jul-88 | 01-Jan-03 | 23 | 8 | III/a | 01/04/2006 | IV | ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | INDAHYANI,S.Pd.K | 196710162008012000 | P | Jpr,16 Oktober 1967 | S1 | 01-Jul-90 | 22-Nop-07 | 17 | 9 | III/a | 01/01/2008 | ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ZAENAL ABIDIN,S.Pd.I | 19720402 2001406 1 003 | L | Blitar,04 April 1972 | S1 | 22-Des-72 | 12 | 1 | III/a | 22/12/2014 | PAI 1,2,3,4,5&6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | RUDIYANTO,S.Pd | 19791213 201406 1 003 | L | Jpr, 13 Des 1979 | S1 | 22-Des-72 | 10 | 9 | III/a | 22/12/2014 | VI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SYAIFUL FAHRURRONZIE, S.Pd | 19860707 201406 1 003 | L | Jpr, 07 Juli 1986 | S1 | 01-Jun-17 | 12 | 11 | II/b | 22/12/2014 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | SAMAYANTI,S.Pd.SD | P | JPR,20 JANUARI 1981 | S1 | 21-Jul-03 | 14 | 0 | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | SIGIT BUDI SANTOSA,S.Pd.SD | L | KLT,28 NOPEMBER 1984 | S 1 | 01-Jul-03 | 14 | 0 | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ARI SETYO NOVITA U,S.Pd.SD | P | JPR,5 NOPEMBER 1983 | S 1 | 10-Feb-04 | 12 | 9 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | TOFIK HIDAYAT, S. Pd | L | JPR 07 PEBRUARI 1987 | S 1 | 01-Feb-08 | 9 | 4 | Mapel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | MAWADAH PANGESTUTI,A.Ma.Pust | P | JPR,05 September 1992 | D2 | 01 peb '13 | 4 | 4 | Perpustakaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | RUDI DARMAWAN,S.Pd | L | JPR,10 Juli 1987 | S 1 | 01 Sept 13 | 4 | 6 | Penjaga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JML | JUMLAH GURU | PENDIDIKAN GURU | KS | PENJAGA | ABSEN RATA2 (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNS | GTT | GR KLS | PEND.AGAMA | PENJAS | SI / S2 | BELUM S1 | ADA | GTT | GURU | SISWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | P | L | P | PNS | GTT | ISLAM | NON ISLAM | PNS | GTT | PNS | GTT | PNS | GTT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNS | GTT | PNS | GTT | L | P | L | P | L | P | L | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1% | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLS | JML KLS | BNYK MURID | MASUK | DROP OUT | BNYK MURID | ABSEN | JUMLAH GURU BERSERTIFIKASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWAL BULAN | KELUAR | PINDAH | AKHIR BULAN | PNS | NON PNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | A | S | I | DINAS | DEPAG | DINAS | DEPAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 1 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | L | P | L | P | L | P | L | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 1 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | 1 | 4 | 10 | 14 | 4 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | 1 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | JML GR PNS/CPNS TAMSLL | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | 1 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | JML GR GTTPENERIMA TUNJ FUNGSIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI | 1 | 8 | 11 | 19 | 8 | 11 | 19 | JML GR GTT PENERIMA TUNJ WB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 40 | 30 | 70 | 40 | 30 | 70 | JML GR PNS/GTT PENERIMA BANT.S1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengetahui | Donorojo,31 JULI 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengawas TK/SD Dabin 3 | Kepala Sekolah SD N 6 Tulakan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUROYO,S.Pd | LESMAN PUNIJANTO,S.Pd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nip.19610502 198201 1 004 | NIP.19630720 198304 2 005 | 19630113 198608 1 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamis, 27 Juli 2017
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar