| DAFTAR ISIAN | |||||||
| CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENDIDIKAN DASAR | |||||||
| BERDASARKAN PERBUB JEPARA NOMOR 20 TAHUN 2013 | |||||||
| JENJANG SEKOLAH DASAR | |||||||
| PERIODE JANUARI-JUNI TAHUN 2016 | |||||||
| No. Urut Sekolah : | 552 | ||||||
| Nama Sekolah : | SD Negeri 6 Tulakan | ||||||
| NO | JENIS PELAYANAN DASAR | STANDAR PELAYANAN MINIMAL | DASAR PENGISIAN INDIKATOR | 1=Ya, 2=Tidak | KET | ||
| INDIKATOR | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| I | Sekolah Dasar SD | 1 | Jarak Sautan Pendidikan yang terjangkau dengan jalan kaki | 1 | Ya | ||
| 2 | Besar Rombel SD/MI | Jumlah setiap rombelnya maksimal 32 siswa | 1 | Ya | |||
| 3 | kecukupan R. Kelas SD/MI | Setiap 1 rombel tersedia 1 ruang kelas | 1 | Ya | |||
| 4 | Sarana R. Kelas SD/MI | Jumlah setiap 1 siswa menempati 1 meja dan 1 kursi | 1 | Ya | |||
| 5 | Kelayakan R. Kelas SD/MI | Semua Ruang kelas telah sesuai dengan standar Sarpras | 2 | Tidak | |||
| 6 | Ketersediaan R. Guru SD/MI | Telah tersedia R. Guru,KS dan Staf | 1 | Ya | |||
| 7 | Sarana R. Guru SD/MI | Tersedia meja dan kursi untuk setiap KS, Guru dan Staf | 1 | Ya | |||
| 8 | Kecukupan Guru Kelas SD/MI | Setiap Guru mengajar maksimal 32 siswa dan terdapat minimal 6 guru | 1 | Ya | |||
| 9 | Kualifikasi Guru Sd/MI | Terdapat minimal 2 guru yang telah berijasah S1/DIV | 1 | Ya | |||
| 10 | Sertifikasi Guru SD/MI | Terdapat minimal 2 orang guru yang terlah bersertifikasi Pendidik | 1 | Ya | |||
| 11 | Kualifikasi Kepala SD/MI | Kepala Sekolah minimal sudah berijasah S1/DIV | 1 | Ya | |||
| 12 | Sertifikasi Pendidik (Kepala SD/MI) | kepala sekolah telah bersetifikasi Pendidik | 1 | Ya | |||
| 13 | Buku Teks SD/MI Bhs. Indonesia | Setiap 1 siswa mempunyai 1 Buku Teks Bhs. Indonesia | 1 | Ya | |||
| 14 | Buku Teks SD/MI Matematika | Setiap 1 siswa mempunyai 1 Buku Teks Matematika | 1 | Ya | |||
| 15 | Buku Teks SD/MI IPA | Setiap 1 siswa mempunyai 1 Buku Teks IPA | 2 | Tidak | |||
| 16 | Buku Teks SD/MI IPS | Setiap 1 siswa mempunyai 1 Buku Teks IPS | 2 | Tidak | |||
| 16.a | Buku Teks SD/MI PKn | Setiap 1 siswa mempunyai 1 Buku Teks PKn | 1 | Ya | |||
| 17 | Alat Peraga SD/MI | Sekolah Telah mempunyai alat Peraga IPA minimal 1 set | 1 | Ya | |||
| 18 | Buku Pengayaan SD/MI | Sekolah telah mempunyai Buku Pengayaan Minimal 100 judul | 1 | Ya | |||
| 19 | Buku Referensi SD/MI | Sekolah telah mempunyai Buku Referensi Minimal 10 judul | 1 | Ya | |||
| 20 | Kualifikasi Pengawas | Pengawas telah berijasah minimal S1/DIV | 1 | Ya | |||
| 21 | Dukungan Kurikulum | Jumlah yang menerapkan Kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku | 1 | Ya | |||
| 22 | Kunjungan Pengawas | Sekolah mendapat kunjungan pengawas minimal 3 jam setiap bulannya | 2 | Tidak | |||
| 23 | Guru tetap bekerja disatuan pendidikan termasuk merencanakan pembelajaran, membimbing/melatih peserta | Jam kerja guru (jam di sekolah, bukan hanya mengajar) minimal sudah 37,5 jam per minggu | 1 | Ya | |||
| 24 | Tiap Satuan Pendidik menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun | Sekolah telah menyelenggarakan KBM di kelas 1 dan 2 minimal 18 jam per minggu | 1 | Ya | |||
| Sekolah telah menyelenggarakan KBM di kelas 3 minimal 24 jam per minggu | 1 | Ya | |||||
| Sekolah telah menyelenggarakan KBM di kelas 4,5,dan 6 minimal 27 jam per minggu | 1 | Ya | |||||
| 25 | Tiap Satuan Pendidik Menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) | Sekolah telah menerapkan KTSP | 1 | Ya | |||
| 26 | Guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian | Setiap Guru telah menerapkan RPP | 1 | Ya | |||
| 27 | Tiap Kepala Sekolah melakukan supervisi | Sepala sekolahtelah melakukan supervisi minimal 2 kali/semester | 1 | Ya | |||
| 28 | Guru Menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Sekolah | Guru telah menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Sekolah | 1 | Ya | |||
| 29 | Kepala Sekolah menyampaikan hasil ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasi kepada Dinas | Sekolah telah menyampaikan UAS dan US/UN ke orang tua | 1 | Ya | |||
| 30 | Menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah | Sekolah telah menerapkan MBS | 1 | Ya | |||
| Rata-rata prosentase capaian SPM di SD Negeri 6 Tulakan | 87,88% | ||||||
| Jepara, 10 Mei 2016 | |||||||
| Ka. SD Negeri 6 Tulakan | |||||||
| LESMAN PUNIJANTO,S.Pd.SD | |||||||
| NIP.19630113 198608 2 001 | |||||||
Kamis, 27 Juli 2017
SPM
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar